E-mail: info@valdex-thermotechnica.com
Трехходовые жаротрубные котлы, среднего давления с доступным диапазоном тепловой мощности от 8 до 20 МВт и максимальным нагревом телоносителя до 150 °C.
Предназначены для работы на газообразном и жидком топливе. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.
Топочная камера.
Имеет эксцентричное расположение, смещенное вниз относительно наружной обечайки. Более тридцати процентов топки с нижней стороны не окружены дымогарными трубами. Это пространство служит не только для облегчения очистки котла от внутренних отложений, но и также несет дополнительный объем воды.
Водоохлаждаемое устье горелки.
Разворот газов происходит в теле котла, при этом наиболее горячая сторона поворотных камер сделана омываемой.<\p>
Фронтовая крышка (дверь)
Разделена на две отдельные двери, это значительно снижает вес каждой из них, а также позволяет открывать доступ к дымогарным трубам без демонтажа газовой рампы горелки.
Дымогарные трубы
С тыла котла также предусмотрены открываемы крышки, позволяющие получить доступ к дымогарным трубам и специальный люк для доступа в топочную камеру котла.
Модель котла | 8000 | 8700 | 10 000 | 12 000 | 13 000 | 15 000 | 16 500 | 19 200 | 20 000 |
Теплопроизводительность номинальная, МВт | 8,0 | 8,7 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 16,5 | 19,2 | 20,0 |
Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % | 30...100 | ||||||||
Параметры теплоносителя | |||||||||
Допустимое рабочее давление, бар | 10 | ||||||||
Температура воды на входе в котел, номинальная, °С | 70 | ||||||||
Температура воды на входе в котел, минимальная, °С | 60 | ||||||||
Температура воды на выходе из котла, максимальная, °С | 150 | ||||||||
Гидравлическое сопротивление, не более, бар | 0,3 | ||||||||
Объем котловой воды, м3 | 15,4 | 17,2 | 20,3 | 24,3 | 26,1 | 29,2 | 31,3 | 34,7 | 38,1 |
Расход теплоносителя, м3/ч | |||||||||
При работе с температурным графиком 150/70 °С | 86 | 93 | 107 | 129 | 140 | 161 | 177 | 206 | 215 |
При работе с температурным графиком 150/60 °С | 76 | 83 | 95 | 115 | 124 | 143 | 158 | 183 | 191 |
При работе с температурным графиком 135/70 °С | 106 | 115 | 132 | 159 | 172 | 198 | 218 | 254 | 264 |
Расход топлива при номинальной нагрузке, не более | |||||||||
Природный газ, м3/ч | 932,59 | 1014,2 | 1165,7 | 1398,9 | 1515,5 | 1748,6 | 1923,5 | 2238,2 | 2552,9 |
Дизельне топливое, кг/ч | 731,48 | 795,48 | 914,35 | 1097,2 | 1188,7 | 1371,5 | 1508,7 | 1755,6 | 2002,5 |
КПД котла, не менее, % | |||||||||
На газе | 92,2 | ||||||||
На дизельном топливе | 91,3 | ||||||||
Прочие параметры | |||||||||
Масса котла сухая, кг | 2020 | 2220 | 2400 | 2850 | 3080 | 3770 | 4230 | 4600 | 4970 |
Полная рабочая масса котла, кг | |||||||||
Допустимое число пусков за срок службы, не более | 2000 | ||||||||
Средняя наработка на отказ, не менее ч | 3000 | ||||||||
Полный назначенный срок службы котла, не менее лет | 15 |
Модель котла | 8000 | 8700 | 10 000 | 12 000 | 13 000 | 15 000 | 16 500 | 19 200 | 20 000 |
Длина, мм (a) | 5942 | 5803 | 6285 | 6892 | 6906 | 6996 | 7644 | 8009 | 8374 |
Ширина, мм (b) | 2595 | 2515 | 2780 | 2965 | 2920 | 3037 | 3269 | 3452 | 3635 |
Высота, мм (c) | 2695 | 2860 | 3050 | 3180 | 3230 | 3380 | 3540 | 3800 | 4060 |
Если вас заинтересовали котлы Valdex Вы можете заполнить опросный лист и отправить его нашим менеджерам