E-mail: info@valdex-thermotechnica.com
Трехходовые жаротрубные котлы, среднего давления с доступным диапазоном тепловой мощности от 2 до 16,5 МВт и максимальным нагревом телоносителя до 130 °C.
Котлы предназначены для работы с постоянной температурой теплоносителя. Подходят для работы на газообразном и жидком топливе. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.
Топочная камера.
С тыльной стороны предусмотрен люк, открывающий доступ в топку котла и снабженный специальной «гляделкой» большого размера.
Дымогарные трубы.
Створка поворотной камеры.
Фронтовая поворотная камера разделена на две двери — это снижает вес каждой крышки и позволяет открывать доступ к дымогарным трубам без демонтажа газовой рампы горелки.
Высококачественная тепловая изоляция котла выполнена с использованием минераловатных матов, обшитых перфорированным листом. Позволяет свести к минимуму потери на излучение тепла.
С тыльной стороны котла расположены открываемые крышки газоходов, предоставляющие полный доступ к дымогарным трубам с задней стороны котла.
Люк для очистки поверхности нагрева со стороны теплоносителя
Модель котла | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 | 5400 | 6000 | 7000 | 8000 | 8700 | 10 000 | 12 000 | 13 000 | 15 000 | 16 500 |
Теплопроизводительность номинальная, МВт | 2 | 3 | 3,5 | 5,0 | 5,4 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,7 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 16,5 |
Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % | 30...100 | |||||||||||||
Параметры теплоносителя | ||||||||||||||
Допустимое рабочее давление, бар | 6/8/10 | |||||||||||||
Температура воды на входе в котел, номинальная, °С | 70 | |||||||||||||
Температура воды на выходе из котла, максимальная, °С | 115/130/150 | |||||||||||||
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 13,9 | |||||||||||||
Объем котловой воды, м3 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 5,36 | 6,42 | 6,15 | 7,45 | 9,6 | 9,4 | 12,12 | 16,0 | 15,8 | 20,0 | 19,6 |
Расход теплоносителя при работе с температурным графиком 130/70 °С, т/ч | 29 | 43,5 | 50,8 | 72 | 77 | 86 | 100 | 115 | 125 | 143 | 172 | 186 | 215 | 236 |
Расход топлива при номинальной нагрузке, не более | ||||||||||||||
Природный газ, м3/ч | 235 | 352 | 412,6 | 584,1 | 630,9 | 701,0 | 817,8 | 934,6 | 1016,4 | 1168,3 | 1401,9 | 1518,7 | 1752,4 | 1927,6 |
КПД котла, не менее, % | ||||||||||||||
На газе | 92,4 | |||||||||||||
Прочие параметры | ||||||||||||||
Длина камеры сгорания, мм | * | * | 3400 | 3700 | 3860 | 4200 | 4600 | 5500 | 6300 | |||||
Диаметр камеры сгорания, мм | * | * | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | |||||
Объем топки, м3 | * | * | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 6,1 | 9,7 | 12,7 | |||||
Масса котла сухая, кг | 4500 | 5950 | 7950 | 10 008 | 10 145 | 10 445 | 14 000 | 15 000 | 15 800 | 20 200 | 22 300 | 22 400 | 30 000 | 30 250 |
Полная рабочая масса котла, кг | 9400 | 10 900 | 13 650 | 15 386 | 16 565 | 16 595 | 21 450 | 24 600 | 25 200 | 32 320 | 38 300 | 38 200 | 50 000 | 49 850 |
Модель котла | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 | 5400 | 6000 | 7000 | 8000 | 8700 | 10 000 | 12 000 | 13 000 | 15 000 | 16 500 |
Длина, мм (a) | 3900 | 3900 | 4500 | 4860 | 5030 | 5390 | 5860 | 6650 | 7025 | 7630 | ||||
Ширина, мм (b) | 1800 | 1950 | 2020 | 2100 | 2200 | 2350 | 2480 | 2700 | 2850 | 3050 | ||||
Высота, мм (c) | 2068 | 2213 | 2270 | 2475 | 2465 | 2610 | 2745 | 2995 | 3110 | 3310 |
Для проектирования котельных с установкой наших котлов вы можете скачать 3D-модели котлов (в форматах .SAT, .STEP.) со всеми присоединительными размерами.
При необходимости, мы бесплатно проконсультируем по рекомендуемой тепловой схеме котельной и иным вопросам.
Если вас заинтересовали котлы Valdex Вы можете заполнить опросный лист и отправить его нашим менеджерам