E-mail: info@valdex-thermotechnica.com
Паровые жаротрубно-дымогарные двухходовое котлы с доступным диапазоном паропроизводительности от 1 до 5,4 т пара / час.
Предназначены для работы на газообразном и жидком топливе. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.
Реверсивная топка.
Имеет эксцентричное расположение, смещенное вниз относительно наружной обечайки. Отсутствие в нижней части котла дымогарных труб способствует меньшему скоплению шлама и упрощает выполнение технического обслуживания, чистки и ревизии котла.
Дымогарные трубы.
Для повышения эффективности процессов теплообмена в дымогарные трубы устанавливаются интенсификаторы теплообмена.
Поворотная камера (дверь).
Конструкция камеры позволяет открывать ее на любую сторону котла. При открытии камеры обеспечивается доступ для наружного осмотра жаровой трубы и дымогарных труб.
На камере предусмотрена «гляделка» для осмотра пламени при включенном котле.
Высококачественная тепловая изоляция котла выполнена с использованием минераловатных матов, обшитых перфорированным листом. Позволяет свести к минимуму потери на излучение тепла.
Сепаратор пара.
С тыла котла установлен газоход, в котором имеются лючки для очистки газохода от отходов продуктов сгорания.
Модель котла | 1000 | 1300 | 1700 | 2100 | 2700 | 3500 | 4400 | 5400 |
Паропроизводительность номинальная, т пара/ч | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,4 |
Тепловая мощность топки, МВт | 0,75 | 0,98 | 1,28 | 1,58 | 2,03 | 2,63 | 3,31 | 4,06 |
Параметры теплоносителя | ||||||||
Допустимое рабочее давление, бар | 10 | |||||||
Температура теплоносителя на входе в котел, номинальная, °С | 102 | |||||||
Температура теплоносителя на входе в котел, минимальная, °С | 70 | |||||||
Температура пара на выходе из котла, максимальная, °С | ? | |||||||
Объем теплоносителя в котле, м3 | 1,78 | 2,19 | 2,7 | 3,19 | 3,89 | 4,78 | 5,72 | 6,72 |
Объем парового пространства, м3 | 0,33 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,58 | 0,75 | 1,01 | 1,4 |
Расход топлива при номинальной нагрузке, не более | ||||||||
Природный газ, м3/ч | 94 | 122 | 160 | 197 | 254 | 329 | 414 | 508 |
Дизельне топливое, кг/ч | 74 | 96 | 126 | 155 | 200 | 259 | 325 | 399 |
КПД котла, не менее, % | ||||||||
На газе | 86 | |||||||
На дизельном топливе | 85 | |||||||
Прочие параметры | ||||||||
Масса котла сухая, кг | 2010 | 2390 | 2910 | 3420 | 4190 | 5220 | 6370 | 7650 |
Полная рабочая масса котла, кг | 2010 | 2390 | 2910 | 3420 | 4190 | 5220 | 6370 | 7650 |
Полный назначенный срок службы котла, не менее лет | 15 |
Модель котла | 1000 | 1300 | 1700 | 2100 | 2700 | 3500 | 4400 | 5400 |
Длина, мм (a) | 2725 | 2975 | 3111 | 3450 | 3515 | 3630 | 3715 | 4040 |
Ширина, мм (b) | 1825 | 1850 | 1910 | 1950 | 2095 | 2220 | 2340 | 2440 |
Высота, мм (c) | 2071 | 2095 | 2150 | 2180 | 2392 | 2517 | 2633 | 2742 |
Если вас заинтересовали котлы Valdex Вы можете заполнить опросный лист и отправить его нашим менеджерам