E-mail: info@valdex-thermotechnica.com
Двухходовые жаротрубно-дымогарные водогрейные котлы низкого давления с доступным диапазоном тепловой мощности от 0,4 до 3 МВт и максимальным нагревом теплоносителя до 115 °C.
Предназначены для работы на газообразном и жидком топливе.
Реверсивная топка.
Имеет эксцентричное расположение, смещенное вниз относительно наружной обечайки.
Отсутствие в нижней части котла дымогарных труб способствует меньшему скоплению шлама и упрощает выполнение технического обслуживания, чистки и ревизии котла.
Дымогарные трубы.
Для повышения эффективности процессов теплообмена в дымогарные трубы устанавливаются интенсификаторы теплообмена.
Поворотная камера (дверь).
Открывающаяся неохлаждаемая поворотная камера, на которой устанавливается горелочное устройство. Поворотная камера открывается на любую сторону котла и открывает доступ для наружного осмотра жаровой трубы и дымогарных труб.
На камере установлена «гляделка» для осмотра пламени при работающем котле.
Высококачественная тепловая изоляция котла выполнена с использованием минераловатных матов, обшитых перфорированным листом. Позволяет свести к минимуму потери на излучение тепла.
С тыла котла установлен газоход, в котором имеются лючки для очистки газохода от отходов продуктов сгорания.
Для удобства монтажа и транспортировки в основании котла предусмотрены специальные отверстия под вилы погрузчика.
Топка котла серии M2A имеет нижнее расположение, а все дымогарные трубы расположены в его верхней части. Такая компоновка позволила создать самый узкий котел на рынке в диапазоне мощностей до 2,3 МВт.
Как установка котлов Valdex M2A снижает себестоимость производства котельной?
Модель котла | 400 | 500 | 620 | 780 | 950 | 1100 | 1350 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 |
Теплопроизводительность номинальная, МВт | 0,4 | 0,5 | 0,62 | 0,78 | 0,95 | 1,1 | 1,35 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,0 |
Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % | 30-100 | ||||||||||||
Параметры теплоносителя | |||||||||||||
Допустимое рабочее давление, МПа | 0,6 | ||||||||||||
Температура воды на входе в котел, номинальная, °С | 70 | ||||||||||||
Температура воды на входе в котел, минимальная, °С | 50 | ||||||||||||
Температура воды на выходе из котла, максимальная, °С | 115 | ||||||||||||
Объем котловой воды, м3 | 0,62 | 0,61 | 0,74 | 1,17 | 1,14 | 1,54 | 1,53 | 1,88 | 1,86 | 1,84 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
Расход воды через котел при температуре воды на выходе 115 °С, м3/ч | 8 | 10 | 11,8 | 14,5 | 18,2 | 21 | 25,8 | 28,7 | 32,5 | 38,2 | 49 | 50 | 57,6 |
Расход топлива при номинальной нагрузке, не более | |||||||||||||
Природный газ, м3/ч | 46,7 | 58,4 | 72,4 | 91,1 | 111,0 | 128,5 | 157,7 | 175,2 | 198,5 | 233,7 | 278,8 | 307,4 | 353,4 |
Дизельне топливое, кг/ч | 36,6 | 45,8 | 56,6 | 71,2 | 86,7 | 100,4 | 123,2 | 136,9 | 155,1 | 182,5 | |||
КПД котла, не менее, % | |||||||||||||
На газе | 92 | ||||||||||||
На дизельном топливе | 91,5 | ||||||||||||
Прочие параметры | |||||||||||||
Масса котла сухая, кг | 1406 | 1461 | 1410 | 2050 | 2105 | 2929 | 2975 | 3785 | 3844 | 3951 | 4207 | 4654 | 4769 |
Рабочая масса котла, кг | 2024 | 2067 | 2150 | 3220 | 3245 | 4471 | 4505 | 5665 | 5704 | 5794 | 6310 | 6154 | 6169 |
Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 3000 | ||||||||||||
Срок службы котла, не менее лет | 15 | ||||||||||||
Уровень шума в зоне обслуживания, дБА | 75 |
Модель котла | 400 | 500 | 620 | 780 | 950 | 1100 | 1350 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 |
Длина, мм (a) | 2240 | 2240 | 2126 | 2527 | 2527 | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 3320 | 3665 | 3665 |
Ширина, мм (b) | 880 | 880 | 950 | 1110 | 1110 | 1130 | 1130 | 1270 | 1270 | 1270 | 1480 | 1590 | 1590 |
Высота, мм (c) | 1510 | 1510 | 1615 | 1825 | 1825 | 1895 | 1895 | 1910 | 1910 | 1910 | 2210 | 2295 | 2295 |
Для проектирования котельных с установкой наших котлов вы можете скачать 3D-модели котлов (в форматах .SAT, .sldprt, .STEP.) со всеми присоединительными размерами.
При необходимости, мы бесплатно проконсультируем по рекомендуемой тепловой схеме котельной и иным вопросам.
Бонусная программа «Valdex Expert» для проектировщиков →
ПодробнееЕсли вас заинтересовали котлы Valdex серии M2A Вы можете заполнить опросный лист и отправить его нашим менеджерам