E-mail: info@valdex-thermotechnica.com
Паровые жаротрубно-дымогарные трехходовое котлы с доступным диапазоном паропроизводительности от 6,4 до 16 т пара/час.
Предназначены для работы на газообразном и жидком топливе. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.
Реверсивная топка.
Имеет эксцентричное расположение, смещенное вниз относительно наружной обечайки. Отсутствие в нижней части котла дымогарных труб способствует меньшему скоплению шлама и упрощает выполнение технического обслуживания, чистки и ревизии котла.
Дымогарные трубы.
Для повышения эффективности процессов теплообмена в дымогарные трубы устанавливаются интенсификаторы теплообмена.
Поворотная камера (дверь).
Конструкция камеры позволяет открывать ее на любую сторону котла. При открытии камеры обеспечивается доступ для наружного осмотра жаровой трубы и дымогарных труб.
На камере предусмотрена «гляделка» для осмотра пламени при включенном котле.
Высококачественная тепловая изоляция котла выполнена с использованием минераловатных матов, обшитых перфорированным листом. Позволяет свести к минимуму потери на излучение тепла.
Сепаратор пара.
С тыла котла установлен газоход, в котором имеются лючки для очистки газохода от отходов продуктов сгорания.
Модель котла | 6400 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
Паропроизводительность номинальная, т пара/ч | 6,4 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
Тепловая мощность топки, МВт | 4,82 | 5,27 | 6,02 | 7,53 | 9,03 | 10,54 | 12,04 |
Параметры теплоносителя | |||||||
Допустимое рабочее давление, бар | 10 | ||||||
Температура теплоносителя на входе в котел, номинальная, °С | 102 | ||||||
Температура теплоносителя на входе в котел, минимальная, °С | 70 | ||||||
Температура пара на выходе из котла, максимальная, °С | * | ||||||
Объем теплоносителя в котле, м3 | 7,69 | 13,65 | 15,31 | 18,54 | 21,69 | 24,76 | 27,78 |
Объем парового пространства, м3 | 1,65 | 1,76 | 2,02 | 2,53 | 3,04 | 3,56 | 4,08 |
Расход топлива при номинальной нагрузке, не более | |||||||
Природный газ, м3/ч | 601,9 | 658,3 | 752,4 | 940,5 | 1128,5 | 1316,6 | 1504,7 |
Дизельне топливое, кг/ч | 473,0 | 517,3 | 591,2 | 739,0 | 886,9 | 1034,7 | 1182,5 |
КПД котла, не менее, % | |||||||
На газе | 86 | ||||||
На дизельном топливе | 85 | ||||||
Прочие параметры | |||||||
Масса котла сухая, кг | 8940 | 11470 | 12560 | 15370 | 18440 | 21060 | 22520 |
Полная рабочая масса котла, кг | * | * | * | * | * | * | * |
Полный назначенный срок службы котла, не менее лет | 15 |
Модель котла | 6400 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
Длина, мм (a) | 4341 | 5735 | 5997 | 6434 | 6791 | 7093 | 7355 |
Ширина, мм (b) | 2510 | 2508 | 2584 | 2737 | 2897 | 3073 | 3276 |
Высота, мм (c) | 2835 | 2938 | 3014 | 3167 | 3327 | 3503 | 3706 |
Для проектирования котельных с установкой наших котлов вы можете скачать 3D-модели котлов (в форматах .SAT, .STEP.) со всеми присоединительными размерами.
При необходимости, мы бесплатно проконсультируем по рекомендуемой тепловой схеме котельной и иным вопросам.
Если вас заинтересовали котлы Valdex Вы можете заполнить опросный лист и отправить его нашим менеджерам